遊戲系統
遊戲安裝
遊戲介面
遊戲操作
   
蓋亞 - 人類
德法 - 光明天侯
亞修羅 - 黑暗天使
   
主程式下載
系統配備及規格
影片
漫畫
遊戲畫面
概念插畫
裝飾手機電腦圖案
 
單手劍 雙手劍 雙手長矛 雙手斧頭 單手鈍器 雙手鈍器 雙手木棍 單手木棍 短刀 輕箭 重箭


單手劍
圖標 名稱 種類 別級 道具功能
古代道具額外功能 = 致命機率 + 2%
長劍 單手劍 1 攻擊力 +28 攻擊速度 +0
叢林刀 單手劍 1 攻擊力 +28 攻擊速度 +0
夜劍 單手劍 2 攻擊力 +70 攻擊速度 +0
巴倫劍 單手劍 2 攻擊力 +70 攻擊速度 +0
細身長劍 單手劍 2 攻擊力 +70 攻擊速度 +0
頭劍 單手劍 2 攻擊力 +70 攻擊速度 +0
水紋之劍 單手劍 3 攻擊力 +140 攻擊速度 +0
輕劍 單手劍 3 攻擊力 +140 攻擊速度 +0
破劍 單手劍 3 攻擊力 +140 攻擊速度 +0
勝利劍 單手劍 4 攻擊力 +210 攻擊速度 +0
       

 

雙手劍

       
圖標 名稱 種類 別級 道具功能
古代道具額外功能 = 致命機率 + 2%
雙手厚劍 雙手劍 1 攻擊力 +47 攻擊速度 -20
偉劍
雙手劍 2 攻擊力 +119 攻擊速度 -20
雙手長劍 雙手劍 2 攻擊力 +119 攻擊速度 -20
雇佣兵大劍 雙手劍 2 攻擊力 +119 攻擊速度 -20
斬劍 雙手劍 3 攻擊力 +238 攻擊速度 -20
半邊劍 雙手劍 3 攻擊力 +238 攻擊速度 -20
剋劍 雙手劍 4 攻擊力 +357 攻擊速度 -20
       

 

雙手長矛

       
圖標 名稱 種類 別級 道具功能
古代道具額外功能 = 致命機率 + 2%
短長矛 雙手矛 1 攻擊力 +42 攻擊速度 -15

長矛 雙手矛 1 攻擊力 +42 攻擊速度 -15
雙刃長矛 雙手矛 1 攻擊力 +42 攻擊速度 -15
雷刃長矛 雙手矛 2 攻擊力 +105 攻擊速度 -15
勇氣長矛 雙手矛 2 攻擊力 +105 攻擊速度 -15
雙叉長矛 雙手矛 2 攻擊力 +105 攻擊速度 -15
夜長矛 雙手矛 3 攻擊力 +210 攻擊速度 -15
藍天長矛 雙手矛 3 攻擊力 +210 攻擊速度 -15
三尖長矛 雙手矛 3 攻擊力 +210 攻擊速度 -15
弦月長矛 雙手矛 4 攻擊力 +315 攻擊速度 -15
       

 

雙手斧頭

       
圖標 名稱 種類 別級 道具功能
古代道具額外功能 = 致命機率 + 2%
半刃斧 雙手斧頭 1 攻擊力 +53 攻擊速度 -25 魔法力 +18
繩斧 雙手斧頭 1 攻擊力 +53 攻擊速度 -25 魔法力 +18
紅斧 雙手斧頭 2 攻擊力 +133 攻擊速度 -25 魔法力 +45
雙繩斧 雙手斧頭 2 攻擊力 +133 攻擊速度 -25 魔法力 +45
雙刃斧 雙手斧頭 2 攻擊力 +133 攻擊速度 -25 魔法力 +45
巨斧 雙手斧頭 3 攻擊力 +266 攻擊速度 -25 魔法力 +91
弦月斧 雙手斧頭 3 攻擊力 +266 攻擊速度 -25 魔法力 +91
血腥巨斧 雙手斧頭 3 攻擊力 +266 攻擊速度 -25 魔法力 +91
偉斧 雙手斧頭 4 攻擊力 +399 攻擊速度 -25 魔法力 +136
       

 

單手鈍器

       
圖標 名稱 種類 別級 道具功能
古代道具額外功能 = 致命機率 + 2%
小鈍器 單手鈍器 1 攻擊力 +31 攻擊速度 -5 魔法力 +22
鐵鎚 單手鈍器 1 攻擊力 +31 攻擊速度 -5 魔法力 +22
攀岩用鎚子 單手鈍器 2 攻擊力 +78 攻擊速度 -5 魔法力 +56
大鈍器 單手鈍器 2 攻擊力 +78 攻擊速度 -5 魔法力 +56
動力鎚 單手鈍器 2 攻擊力 +78 攻擊速度 -5 魔法力 +56
灰塵血鎚 單手鈍器 3 攻擊力 +156 攻擊速度 -5 魔法力 +112
朝星 單手鈍器 3 攻擊力 +156 攻擊速度 -5 魔法力 +112
審判者 單手鈍器 3 攻擊力 +156 攻擊速度 -5 魔法力 +112
皇鈍 單手鈍器 4 攻擊力 +235 攻擊速度 -5 魔法力 +168
       

 

雙手鈍器

       
圖標 名稱 種類 別級 道具功能
古代道具額外功能 = 致命機率 + 2%
石鈍 雙手鈍器 1 攻擊力 +51 攻擊速度 -25 魔法力 +30
巨威鈍 雙手鈍器 2 攻擊力 +129 攻擊速度 -25 魔法力 +77
破碎鈍 雙手鈍器 2 攻擊力 +129 攻擊速度 -25 魔法力 +77
火焰軸 雙手鈍器 3 攻擊力 +259 攻擊速度 -25 魔法力 +154
寶石鈍 雙手鈍器 3 攻擊力 +259 攻擊速度 -25 魔法力 +154
行星鈍 雙手鈍器 3 攻擊力 +259 攻擊速度 -25 魔法力 +154
鈍器 雙手鈍器 4 攻擊力 +388 攻擊速度 -25 魔法力 +231
       

 

雙手木棍

       
圖標 名稱 種類 別級 道具功能
古代道具額外功能 = 致命機率 + 2%
長棍 雙手木棍 1 攻擊力 +26 攻擊速度 -15 魔法力 +36
長木棍 雙手木棍 1 攻擊力 +26 攻擊速度 -15 魔法力 +36
生命棍 雙手木棍 2 鑲攻擊力 +66 攻擊速度 -15 魔法力 +91
柳樹法杖 雙手木棍 2 攻擊力 +66 攻擊速度 -15 魔法力 +91
休息棍 雙手木棍 2 攻擊力 +66 攻擊速度 -15 魔法力 +91
長法杖 雙手木棍 3 魔攻擊力 +133 攻擊速度 -15 魔法力 +182
紫水晶棍 雙手木棍 3 攻擊力 +133 攻擊速度 -15 魔法力 +182
水晶法杖 雙手木棍 3 攻擊力 +133 攻擊速度 -15 魔法力 +182
圓法杖 雙手木棍 4 攻擊力 +199 攻擊速度 -15 魔法力 +273
       
單手木棍      
圖標 名稱 種類 別級 道具功能
古代道具額外功能 = 致命機率 + 2%
木棍 單手木棍 2 攻擊力 +42 攻擊速度 +0 魔法力 +70
石棍 單手木棍 2 攻擊力 +42 攻擊速度 +0 魔法力 +70
偉棍 單手木棍 3 攻擊力 +84 攻擊速度 +0 魔法力 +140
金剛石棍 單手木棍 3 攻擊力 +84 攻擊速度 +0 魔法力 +140
紅棍 單手木棍 4 攻擊力 +126 攻擊速度 +0 魔法力 +210
       

 

短刀

       
圖標 名稱 種類 別級 道具功能
古代道具額外功能 = 致命機率 + 2%
短刀 短刀 1 攻擊力 +21 攻擊速度 +10 魔法力 +21
達克 短刀 1 攻擊力 +21 攻擊速度 +10 魔法力 +21
夜刀 短刀 2 攻擊力 +54 攻擊速度 +10 魔法力 +52
鐵刀 短刀 2 攻擊力 +54 攻擊速度 +10 魔法力 +52
黑暗刀刃 短刀 2 攻擊力 +54 攻擊速度 +10 魔法力 +52
黑暗之手 短刀 3 攻擊力 +109 攻擊速度 +10 魔法力 +105
銀裝刀 短刀 3 攻擊力 +109 攻擊速度 +10 魔法力 +105
鋸刀 短刀 4 攻擊力 +163 攻擊速度 +10 魔法力 +157
       

 

輕弓

       
圖標 名稱 種類 別級 道具功能
古代道具額外功能 = 致命機率 + 2%
狩獵箭 輕弓 1 攻擊力 +67 攻擊速度 -40
木箭 輕弓 2 攻擊力 +168 攻擊速度 -40
獸皮箭 輕弓 3 攻擊力 +336 攻擊速度 -40
迅速箭 輕弓 3 攻擊力 +336 攻擊速度 -40
       

 

大弓

       
圖標 名稱 種類 別級 道具功能
古代道具額外功能 = 致命機率 + 2%
緊箭 大弓 2 攻擊力 +168 攻擊速度 -40
雙箭 大弓 3 攻擊力 +336 攻擊速度 -40
寶石箭 大弓 3 攻擊力 +336 攻擊速度 -40
巨箭 大弓 4 攻擊力 +504 攻擊速度 -40
       
石弓
圖標 名稱 種類 別級 道具功能
古代道具額外功能 = 致命機率 + 2%
交叉箭 石弓 2 攻擊力 +77 攻擊速度 -10
骨箭 石弓 2 攻擊力 +77 攻擊速度 -10
偉箭 石弓 3 攻擊力 +154 攻擊速度 -10
風十箭 石弓 3 攻擊力 +154 攻擊速度 -10
硬箭 石弓 4 攻擊力 +231 攻擊速度 -10